Dispositivo de seguimiento GPS totalmente configurable, lo que le permite adaptarse a los requisitos y necesidades del usuario. Su principal objetivo es actuar como un cliente móvil para sistemas de localización de vehículos, gestión de flotas, seguridad y recuperación de vehículos, etc.
| Características básicas |
|---|
| Tecnología GSM/GPRS de última generación para comunicación dual |
| Última tecnología GPS para localización |
| Antenas GSM/GPS internas |
| Compacto, económico, y ligero |
| Configuración del firware personalizado |
| I/O's multifunción |
El dispositivo puede operar de manera completamente autónoma, siendo capaz de interactuar con sensores y actuadores. Puede adaptarse a soluciones de seguimiento ya existentes y puede configurarse de una manera muy sencilla para obtener e intercambiar datos con los servidores o los usuarios directamente. Un ejemplo típico es el envío de informes o mensajes de alerta directamente vía SMS a usuarios y/o vía TCP a servidores de seguimiento.
Los usuarios pueden utilizar el terminal para realizar llamadas de voz estándares o para hacer una llamada de emergencia. El registro de actividad de los conductores puede realizarse a través de la característica de histórico. Puede hacerse el uso de geofencing para reportar la entrada/salida de los vehículos en determinadas zonas.
| ESPECIFICACIONES | |
| GSM/GPRS | Módem u-blox Leon G100 Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz GPRS clase 10, clase B TCP/IP (accesible a través de comandos PFAL) |
| Módulo GPS | Motor u-blox 5 de 50 canales Soporte para A-GPS online/offline Protocolos: NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84 Precisión: Posición < 2.5 m SBAS < 2 m Adquisición: TTFF hot start: < 1 s TTFF warm satart: < 29 s TTFF cold start: < 29 s Sensibilidad: Adquisición: -160 dBm Seguimiento: -160 dBm (12 dBHz) Arranque en frío: -144 dBm |
| Procesador | ARM7/TDMI 8 MB Flash / 2 MB RAM |
| Características eléctricas | Alimentación: +10,8 V to +32 V DC Batería interna* |
| Características físicas | Dimensiones (LxWxH): 100 x 65 x 24 mm Peso: 105 g apróx. |
| Rango temperatura** | Almacenamiento: -40 °C to +90 °C Funcionamiento: -40 ° to +85 °C GSM: -30 °C to +80 °C Batería: -20 °C to +60 °C Carga: 0 ° to +45 °C Descarga: -20 ° to +60 °C |
| Interfaces | 4 IOs - 3 entradas analógicas/digitales configurables (100 mA) / (2 utilizadas para CAN-Bus) - 1 entrada digital (IGN) RS232 (RX, TX V24 level) Lector para tarjetas SIM de 1.8/3V CAN/FMS* 3 LEDs configurables Bluetooth* Audio* (Altavoz, Micrófono) |
| Sensor movimiento | 3 ejes |
| Antenas | Antenas internas para GSM, GPS, Bluetooth* |
(*) disponible como opción.
(**) Tenga en cuenta que las temperaturas extremas pueden afectar al rendimiento del equipo.
| Documentos adjuntos y enlaces de interés | |
|---|---|
| Guía Rápida | Descarga |
| Productos relacionados | ||
|---|---|---|
| SOS Personal Básico | Leer más | |
| SOS Web | Leer más | |
Copyright © 2011 Radiobit Sistemas S.L. Todos los derechos reservados.